
截至12月18日收盘,太赫兹概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第3,板块内,17股上涨,长飞光纤涨停,天银机电、赛微电子、创远信科等涨幅居前,分别上涨16.53%、7.96%、4.57%。跌幅居前的有中兴通讯、硕贝德、科信技术等,分别下跌1.19%、1.00%、0.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块腾思控股
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.87 | 海南自贸区 | -3.37 |
| 家庭医生 | 3.86 | 同花顺果指数 | -2.14 |
| 太赫兹 | 2.98 | 赛马概念 | -1.60 |
| 高压氧舱 | 2.20 | 自由贸易港 | -1.35 |
| 无人零售 | 1.80 | 华为手机 | -1.30 |
| 医药电商 | 1.74 | 钠离子电池 | -1.12 |
| 啤酒概念 | 1.63 | 盐湖提锂 | -1.06 |
| 成飞概念 | 1.59 | AI PC | -1.06 |
| 国产航母 | 1.59 | 中国AI 50 | -1.04 |
| IP经济 | 1.54 | 可控核聚变 | -1.03 |
资金面上看,今日太赫兹概念板块获主力资金净流入1.00亿元,其中,8股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是天银机电,今日主力资金净流入4.05亿元,净流入资金居前的还有长飞光纤、赛微电子、海格通信等,主力资金分别净流入2.83亿元、2.13亿元、6795.45万元。
资金流入比率方面,长飞光纤、天银机电、天和防务等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.01%、8.64%、7.08%。(数据宝)
太赫兹概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300342 | 天银机电 | 16.53 | 38.66 | 40524.22 | 8.64 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 7.21 | 28296.41 | 9.01 |
| 300456 | 赛微电子 | 7.96 | 18.76 | 21303.89 | 2.97 |
| 002465 | 海格通信 | 2.65 | 4.50 | 6795.45 | 4.63 |
| 300123 | 亚光科技 | 4.21 | 12.54 | 6445.91 | 6.96 |
| 300397 | 天和防务 | 2.64 | 11.40 | 4705.00 | 7.08 |
| 301517 | 陕西华达 | 4.45 | 21.66 | 1190.13 | 0.86 |
| 300112 | 万讯自控 | 2.20 | 3.10 | 367.22 | 5.98 |
| 600071 | 凤凰光学 | 1.22 | 1.11 | -41.59 | -0.64 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.74 | 1.60 | -364.71 | -3.50 |
| 600590 | 泰豪科技 | -0.67 | 1.33 | -456.90 | -4.54 |
| 002023 | 海特高新 | 1.21 | 3.63 | -551.52 | -1.62 |
| 300322 | 硕贝德 | -1.00 | 7.02 | -878.62 | -1.23 |
| 300565 | 科信技术 | -0.95 | 8.83 | -2310.97 | -9.10 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.41 | 10.26 | -3028.67 | -3.74 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.22 | 24.77 | -4193.45 | -1.40 |
| 300008 | 天海防务 | 0.53 | 6.45 | -4504.68 | -5.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.29 | 8.96 | -21539.59 | -4.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.19 | 2.03 | -23845.88 | -7.94 |
| 600879 | 航天电子 | 1.65 | 18.39 | -37896.83 | -3.55 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
股票配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。