
证券时报·数据宝统计,截至12月18日收盘,深沪北共87只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续11日主力资金净流入,排名第一;南模生物等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美年健康主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入10.66亿元,平安银行紧随其后,6天累计净流入4.81亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,胜通能源占比排名居首,该股近5日上涨61.08%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 7 | 10.66 | 16.26 | 18.74 |
| 000001 | 平安银行 | 6 | 4.81 | 8.07 | 2.74 |
| 688031 | 星环科技-U | 5 | 4.42 | 6.35 | 48.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 4.33 | 7.12 | 1.81 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 3.59 | 6.44 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 5 | 3.01 | 2.22 | 1.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 7 | 2.99 | 9.24 | -0.15 |
| 603358 | 华达科技 | 7 | 2.72 | 10.28 | 2.62 |
| 301018 | 申菱环境 | 9 | 2.59 | 4.21 | 10.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 2.55 | 4.41 | 3.76 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 5 | 2.35 | 9.35 | 32.13 |
| 688111 | 金山办公 | 5 | 2.15 | 3.10 | 3.70 |
| 000415 | 渤海租赁 | 5 | 2.02 | 10.47 | 10.03 |
| 603136 | 天目湖 | 6 | 1.83 | 13.04 | 11.48 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 1.74 | 5.06 | 2.74 |
| 000935 | 四川双马 | 5 | 1.58 | 7.74 | 3.31 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5 | 1.58 | 6.47 | 11.78 |
| 002108 | 沧州明珠 | 5 | 1.22 | 6.71 | 3.90 |
| 300842 | 帝科股份 | 6 | 1.21 | 5.12 | 0.83 |
| 603679 | 华体科技 | 6 | 1.12 | 9.79 | 13.59 |
| 000882 | 华联股份 | 5 | 1.03 | 4.61 | 6.34 |
| 688146 | 中船特气 | 5 | 0.95 | 6.39 | 3.48 |
| 000007 | 全新好 | 8 | 0.86 | 4.77 | 16.28 |
| 688788 | 科思科技 | 9 | 0.80 | 4.53 | 20.39 |
| 603032 | 德新科技 | 7 | 0.75 | 9.37 | -0.70 |
| 002020 | 京新药业 | 6 | 0.69 | 4.75 | 1.79 |
| 001359 | 平安电工 | 5 | 0.66 | 5.89 | 14.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5 | 0.61 | 6.20 | 6.20 |
| 301326 | 捷邦科技 | 8 | 0.61 | 4.59 | 3.82 |
| 300743 | 天地数码 | 7 | 0.60 | 5.82 | 15.83 |
(文章来源:证券时报网)博远配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
股票配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。