江南水岸项目2018年第二期商业招租公告
发布时间:2018-07-18 13:30:00 点击量:0
经城投公租房公司2018年第22期总经理办公会研究同意,现将江南水岸项目一组团经盛路57号(跃1、2)等20个商铺进行招租挂网公告,详情如下:
一、招租范围及招租条件
(一)江南水岸项目2018年第二期招租明细表
序号 | 组团 | 门牌 | 实测建筑面积(㎡) | 规划业态 | 招租起价 | 递增率 | 合同期(年) | 免租期(月) | 竞租保证金(万元) | 合同履约保证金(月租金) | 首期租金(月租金) | |
1 | 一组团 | 经盛路57(跃1) | 65.24 | 133.67 | 生活配套 (网吧、药店、银行除外) | 55 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经盛路57(跃2) | 68.43 | |||||||||||
2 | 一组团 | 经盛路61(跃1) | 59.11 | 900.44 | 29 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 | |
经盛路61(跃2) | 159.87 | |||||||||||
经盛路63(跃1) | 84.16 | |||||||||||
经盛路63(跃2) | 84.16 | |||||||||||
经盛路65(跃1) | 93.06 | |||||||||||
经盛路65(跃2) | 93.06 | |||||||||||
经盛路67(跃1) | 80.32 | |||||||||||
经盛路67(跃2) | 80.32 | |||||||||||
经盛路69(跃1) | 83.19 | |||||||||||
经盛路69(跃2) | 83.19 | |||||||||||
3 | 一组团 | 经盛路71(跃1) | 84.91 | 169.82 | 生活配套 (网吧、药店、银行除外) | 26 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经盛路71(跃2) | 84.91 | |||||||||||
4 | 一组团 | 经盛路73(跃1) | 71.55 | 143.10 | 32 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 | |
经盛路73(跃2) | 71.55 | |||||||||||
5 | 一组团 | 经盛路75(跃1) | 55.62 | 111.24 | 62 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 | |
经盛路75(跃2) | 55.62 | |||||||||||
6 | 一组团 | 经盛路55(跃1) | 89.9 | 179.80 | 药店 | 80 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经盛路55(跃2) | 89.90 | |||||||||||
7 | 一组团 | 经盛路53(跃1) | 71.63 | 143.26 | 药店 | 74 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经盛路53(跃2) | 71.63 | |||||||||||
8 | 一组团 | 经盛路51(跃1) | 85.00 | 682.29 | 生活配套(网吧、药店、银行除外) | 28 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 |
经盛路51(跃2) | 83.59 | |||||||||||
经盛路49(跃1) | 83.28 | |||||||||||
经盛路49(跃2) | 83.28 | |||||||||||
经盛路47(跃1) | 80.41 | |||||||||||
经盛路47(跃2) | 80.41 | |||||||||||
经盛路45(跃1) | 93.16 | |||||||||||
经盛路45(跃2) | 93.16 | |||||||||||
9 | 一组团 | 经盛路43(跃1) | 104.32 | 208.65 | 电信营业厅 | 70 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经盛路43(跃2) | 104.33 | |||||||||||
10 | 一组团 | 乐桃路97(跃1) | 115.46 | 230.78 | 移动营业厅 | 66 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
乐桃路97(跃2) | 115.32 | |||||||||||
11 | 一组团 | 乐桃路95(跃1) | 62.19 | 124.38 | 生活配套 (网吧、药店、银行除外) | 62 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
乐桃路95(跃2) | 62.19 | |||||||||||
12 | 一组团 | 广茂大道620(跃1) | 133.3 | 810.86 | 32 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 | |
广茂大道620(跃2) | 133.3 | |||||||||||
广茂大道618(跃1) | 150.85 | |||||||||||
广茂大道618(跃2) | 150.85 | |||||||||||
广茂大道616(跃1) | 121.28 | |||||||||||
广茂大道616(跃2) | 121.28 | |||||||||||
13 | 一组团 | 广茂大道614(跃1) | 109.58 | 955.88 | 40 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 | |
广茂大道614(跃2) | 109.58 | |||||||||||
广茂大道612(跃1) | 122.89 | |||||||||||
广茂大道612(跃2) | 122.89 | |||||||||||
广茂大道610(跃1) | 122.95 | |||||||||||
广茂大道610(跃2) | 122.95 | |||||||||||
广茂大道608(跃1) | 122.52 | |||||||||||
广茂大道608(跃2) | 122.52 | |||||||||||
14 | 一组团 | 广茂大道606(跃1) | 142.32 | 816.92 | 21 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 | |
广茂大道606(跃2) | 145.88 | |||||||||||
广茂大道604(跃1) | 153.75 | |||||||||||
广茂大道604(跃2) | 153.75 | |||||||||||
广茂大道602(跃1) | 110.61 | |||||||||||
广茂大道602(跃2) | 110.61 | |||||||||||
15 | 一组团 | 经安路18号跃1 | 106.25 | 212.50 | 生活配套 (网吧、药店、银行除外) | 42 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经安路18号跃2 | 106.25 | |||||||||||
16 | 一组团 | 经安路20号跃1 | 85 | 170.00 | 43 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 | |
经安路20号跃2 | 85 | |||||||||||
17 | 一组团 | 经安路22号跃1 | 85 | 170.00 | 43 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 | |
经安路22号跃2 | 85 | |||||||||||
18 | 一组团 | 经安路24号跃1 | 71.62 | 71.62 | 60 | 年递增5% | 2 | 2 | 2 | 6个月 | 6个月 | |
19 | 一组团 | 经安路30号跃1 | 65.83 | 134.45 | 电信营业厅 | 66 | 年递增5% | 3 | 3 | 3 | 9个月 | 6个月 |
经安路30号跃2 | 68.62 | |||||||||||
20 | 一组团 | 经安路32号跃1 | 102.66 | 943.62 | 生活配套(网吧、药店、银行除外) | 31 | 年递增5% | 5 | 6 | 8 | 9个月 | 6个月 |
经安路32号跃2 | 102.66 | |||||||||||
经安路34号跃1 | 106.27 | |||||||||||
经安路34号跃2 | 106.27 | |||||||||||
经安路36号跃1 | 85.02 | |||||||||||
经安路36号跃2 | 85.02 | |||||||||||
经安路38号跃1 | 85.02 | |||||||||||
经安路38号跃2 | 85.02 | |||||||||||
经安路40号跃1 | 92.84 | |||||||||||
经安路40号跃2 | 92.84 |
(二)招租须知:
1、以上20个商铺公示期为20天,2018年7月18日起至2018年8月6日止。
2、所有商铺均为现状交房,参与竞租的商家需提前自行查看商铺现状,本公司不承担任何拆除、新增、改造工作,起租时间为2018年9月1日。
3、每份招租文件人民币100元(大写:壹佰元整)。
4、竞租商家需按要求,在公示期内足额缴纳竞租保证金,否则视为无效竞租。
5、竞得商家需在签订合同前足额缴纳履约保证金和首期租金(6个月),否则视为自动放弃,竞租保证金不予退还。
6、特别提醒意向承租商家,一定要通过我司所公示的报名地址,提交报名资料,不要相信任何中介或个人“代办”的承诺,以免上当受骗。
(三)招租方式为:公开招租。
二、项目招租对象
1、竞租商家应为法人或具有完全民事行为的自然人。
2、有自主品牌、有一定知名度、具有相关经营经验和经营实力者;
3、在城投公租房公司任一项目承租有商业门面的经营者,且不欠租金的,在同等条件下优先。
三、确定商家方式
由重庆市城投公租房建设有限公司组织专业评审委员在公示期结束后对竞租商家进行评审,按“价高者得”的方式确定为承租商家。
四、报名时间地点
报名时间:2018年7月18日起至2018年8月6日止(节假日除外);
报名地址:重庆市城投公租房公司南岸分公司(南岸区城南家园中二路2号附2号二楼)
招租联系电话:023-62883712 62883850;
联系人:穆先生。
五、报名登记时须提交资料
意向承租商家:自然人需提交身份证(原件核实)复印件、为法人单位则需提交营业执照(原件核实)复印件,代理人委托书、法人身份证复印件及受托人身份证复印件;
欲了解招租详情,可向重庆市城投公租房建设公司南岸分公司咨询。
重庆市城投公租房建设公司
2018年7月18日
上一篇:
龙洲南苑项目商业招租公告下一篇:
云篆山水项目第五期商业招租公告
CopyRight © 2021 重庆市城市建设投资(集团)有限公司. 重庆城投 重庆城投集团